비급여목록표
비급여 항목 | ||
구분 | 처방명칭 | 금액 |
제증명 | 의무기록사본1장당 | 1,000 |
의무기록사본 5매이상 1장당 | 100 | |
통원확인서 | 3,000 | |
입통원확인서 | 3,000 | |
진단서 | 20,000 | |
영문진단서 | 20,000 | |
상해진단서3주미만 | 100,000 | |
상해진단서3주이상 | 150,000 | |
산재소견서 | 15,000 | |
보험사제출용소견서 | 20,000 | |
부본 | 1,000 | |
cd copy | 10,000 | |
재료대 | 발목보호대 | 25,000 |
엄지/중지손목보호대 | 20,000 | |
손목보호대 | 25,000 | |
무릎보호대 | 30,000 | |
토마스칼라 | 15,000 | |
허리보호대 | 40,000 | |
암슬링 | 5,000 | |
팔꿈치보호대 | 25,000 | |
개구리스프린트 | 15,000 | |
알루미늄스프린트 | 10,000 | |
목발 | 25,000 | |
캐스트슈즈 | 5,000 | |
주사/치료 | 체외충격파 | 50,000~200,000 |
도수치료-A | 200,000 | |
도수치료-B | 150,000 | |
도수치료-C | 100,000 | |
초음파사용료 | 20,000 | |
초음파사용료 | 30,000 | |
초음파사용료 | 50,000 | |
프롤로 | 50,000~100,000 | |
리포라제주 | 50,000~200,000 | |
리젠씰주사 | 100,000 | |
뉴트리헥스주250ml | 30,000 | |
마이어스칵테일요법 | 70,000 | |
시술 | PEN 1~2 Level(목,허리) | 1,000,000~2,000,000 |
PEN multi Level(목,허리) | 1,500,000~2,000,000 | |
MDN(SEMI PEN - 1 level) | 500000~700,000 | |
MDN(SEMI PEN - 2 level 이상) | 600,000~1,000,000 | |
DISQ | 2,500,000~4,000,000 | |
B-PEN | 2,000,000~4,000,000 | |
TELA | 3,700,000 | |
E-PEN | 3,000,000~4,500,000 |
연세공감통증의학과
02-6410-0210